Commercial contractor · Austin, TX
20 commercial and multifamily permits on 18 projects since May 20. Most recent permit issued October 16, 2026.
20
Permits
18
Projects
n/a
Declared project value
Oct 16
Latest permit
| Month | Permits |
|---|---|
| May '26 | 1 |
| July '26 | 1 |
| August '26 | 2 |
| September '26 | 10 |
| October '26 | 6 |
Addresses, scopes and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Oct 16 | 1234 Hidden Street· 78742 | commercialElectrical, Plumbing | — |
| Oct 27 | 1234 Hidden Street· 78742 | commercialElectrical, Plumbing | — |
| Oct 20 | 1234 Hidden Street· 78742 | commercialElectrical, Plumbing | — |
| Oct 12 | 1234 Hidden Street· 78705 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Oct 12 | 1234 Hidden Street· 78705 | commercialPlumbing | — |
| Oct 8 | 1234 Hidden Street· 78719 | commercialHVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Sep 29 | 1234 Hidden Street· 78705 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Sep 22 | 1234 Hidden Street· 78758 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Oct 15 | 1234 Hidden Street· 78705 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Oct 15 | 1234 Hidden Street· 78705 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Oct 2 | 1234 Hidden Street· 78735 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Oct 20 | 1234 Hidden Street· 78742 | commercialElectrical, Plumbing | — |
Unlock Comfort Systems Usa Central Texas’s full project list →